KARTOTEKA ZAWODNIKÓW| Lp. | G | C | Nazwisko | Imię | Sezon | aSezon | WK | PKL | aPKL | Klub | Liga |
|---|
|
1. |  |  | Abramski | Paweł | 759 | 3 | 5 | 9094 | 1226 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
2. | |  | Adamkiewicz | Wojciech | 940 | 80 | 5 | 4821 | 940 | | - | |
3. | |  | Andrejczyk | Anna | 995 | 1 | 4 | 2903 | 246 | | - | |
4. | |  | Andrejczyk | Grzegorz | 971 | 1 | 4 | 2575 | 245 | | - | |
5. | |  | Arlovich | Andrei | 3158 | 3115 | 19 | 11640 | 17395 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
6. | |  | Badysiak | Roman | 130 | 0 | 1.5 | 71 | 0 | | - | |
7. | |  | Bałtronowicz | Henryk | 217 | 0 | 2.5 | 889 | 5 | | - | |
8. | |  | Banach | Tadeusz | 647 | 389 | 7 | 6224 | 2853 | IT SERVICES Pisz | 3 | |
9. | |  | Barański | Jarosław | 2 | 0 | 2.5 | 257 | 0 | IT SERVICES Pisz | 3 | |
10. | |  | Baraszkiewicz | Stanisław | 814 | 137 | 3 | 1445 | 536 | INEX Giżycko | 3 | |
11. | |  | Bartosiewicz | Krzysztof | 155 | 30 | 5 | 3128 | 1023 | Konwencja Działdowo | 3 | |
12. | |  | Bartoszewski | Marcin | 1346 | 817 | 9 | 5874 | 4351 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
13. | |  | Bąkowski | Jacek | 150 | 0 | 3 | 1919 | 251 | IMPAS Płońsk | 3 | |
14. | |  | Bednarski | Przemysław | 134 | 134 | 7 | 8143 | 3526 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
15. | |  | Bethers | Janis | 2528 | 2519 | 2.5 | 878 | 2519 | | - | |
16. | |  | Biała | Janina | 160 | 2 | 2.5 | 981 | 32 | | - | |
17. | |  | Bieniek | Adam | 0 | 0 | 1.5 | 221 | 7 | | - | |
18. | |  | Bieńkuńska | Marzenka | 119 | 2 | 1 | 80 | 2 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
19. | |  | Blech | Grażyna | 327 | 90 | 2.5 | 8 | 104 | | - | |
20. | |  | Bobrek | Wojciech | 558 | 125 | 12 | 9963 | 3136 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
21. |  |  | Bocheńska | Aniela | 355 | 181 | 3 | 107 | 911 | | - | |
22. |  |  | Bocheński | Adolf | 2491 | 1883 | 18 | 10500 | 3101 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
23. | |  | Borejko | Iwona | 309 | 0 | 1.5 | 331 | 1 | | - | |
24. |  |  | Borzym | Henryk | 766 | 2 | 7 | 10935 | 3991 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
25. | |  | Bronowski | Stanisław | 113 | 0 | 4 | 1221 | 5 | | - | |
26. | |  | Brylowska | Aneta | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | ODŁAM 119 | 3 | |
27. | |  | Brylowski | Dariusz | 74 | 0 | 1 | 84 | 2 | ODŁAM 119 | 3 | |
28. |  |  | Budny | Janusz | 1489 | 0 | 7 | 16743 | 2905 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
29. | |  | Burzyński | Edmund | 215 | 0 | 5 | 5444 | 1233 | OTSK Ostróda | 3 | |
30. | |  | Buta | Robert | 194 | 0 | 2 | 425 | 2 | | - | |
31. | |  | Chodań | Romuald | 179 | 0 | 1.5 | 398 | 44 | | - | |
32. | |  | Chodkiewicz | Jan | 851 | 1 | 5 | 5535 | 331 | Zatoka Braniewo | 3 | |
33. |  |  | Ciak | Piotr | 613 | 35 | 5 | 8046 | 1700 | | - | |
34. |  |  | Cichocki | Mirosław | 1773 | 1195 | 19 | 59658 | 39280 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
35. | |  | Ciesieński | Maksymilian | 127 | 84 | 0.5 | 77 | 84 | | - | |
36. | |  | Ciesieński | Paweł | 319 | 124 | 4 | 288 | 292 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
37. |  |  | Cieśluk | Andrzej | 93 | 73 | 5 | 1080 | 819 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
38. | |  | Cimaszkiewicz | Zdzisław | 427 | 2 | 4 | 2178 | 42 | | - | |
39. | |  | Cwirko | Arkadiusz | 526 | 6 | 5 | 73 | 85 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
40. | |  | Cydejko | Aleksander | 702 | 9 | 5 | 7705 | 861 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
41. | |  | Czacharowski | Paweł | 505 | 19 | 3 | 172 | 203 | INEX Giżycko | 3 | |
42. | |  | Czajkowski | Maciej | 102 | 19 | 5 | 1736 | 1829 | | - | |
43. | |  | Czapliński | Marek | 184 | 0 | 2 | 404 | 7 | | - | |
44. | |  | Czarniawski | Marcin | 389 | 195 | 12 | 9665 | 4271 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
45. | |  | Czarzasty | Stanisław | 0 | 0 | 3 | 1274 | 150 | | - | |
46. | |  | Czerwonka | Jerzy | 395 | 0 | 4 | 2349 | 1 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
47. | |  | Daroń | Wiesław | 118 | 3 | 1.5 | 168 | 5 | | - | |
48. | |  | Dawcewicz | Krystyna | 589 | 2 | 2 | 660 | 29 | INEX Giżycko | 3 | |
49. | |  | Debis | Janusz | 36 | 0 | 1 | 72 | 4 | | - | |
50. | |  | Debis | Tadeusz | 36 | 0 | 1 | 74 | 4 | | - | |
51. | |  | Deorocki | Witold | 525 | 0 | 2.5 | 895 | 4 | | - | |
52. | |  | Deptuła | Grzegorz | 476 | 315 | 9 | 7171 | 3855 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
53. | |  | Doroszuk | Mirosław | 459 | 6 | 9 | 11791 | 170 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
54. | |  | Dudek | Ryszard | 72 | 0 | 0.5 | 57 | 1 | | - | |
55. | |  | Dworakowska | Anna | 143 | 1 | 2 | 558 | 49 | | - | |
56. | |  | Dymke | Jerzy | 23 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | | - | |
57. | |  | Dzikowski | Andrzej | 47 | 12 | 4 | 1884 | 771 | | - | |
58. | |  | Fabisiak | Iwona | 140 | 2 | 1.5 | 166 | 8 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
59. | |  | Filipek | Dariusz | 811 | 328 | 7 | 768 | 1314 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
60. | |  | Gacek | Paweł | 421 | 0 | 3 | 361 | 0 | | - | |
61. | |  | Gajewski | Ryszard | 27 | 1 | 1.5 | 368 | 1 | | - | |
62. | |  | Garbal | Piotr | 86 | 0 | 3 | 1045 | 85 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
63. | |  | Geski | Dariusz | 130 | 0 | 2 | 280 | 0 | | - | |
64. | |  | Giedz | Andrzej | 1097 | 42 | 2.5 | 443 | 42 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
65. |  |  | Gierulski | Bogusław | 5034 | 2278 | 21 | 149977 | 93876 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
66. | |  | Gilert | Edward | 529 | 11 | 2.5 | 133 | 42 | | - | |
67. | |  | Głowacki | Kazimierz | 909 | 100 | 4 | 2976 | 691 | | - | |
68. | |  | Godlewski | Zdzisław | 554 | 83 | 7 | 2730 | 495 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
69. | |  | Górny | Danuta | 92 | 1 | 0.5 | 81 | 24 | | - | |
70. | |  | Górski | Jacek | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | | - | |
71. | |  | Grabowski | Sławomir | 224 | 22 | 5 | 2555 | 1065 | IMPAS Płońsk | 3 | |
72. |  |  | Grabski | Lech | 1340 | 61 | 7 | 20666 | 2192 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
73. |  |  | Graczyk | Remigiusz | 1054 | 53 | 5 | 8056 | 932 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
74. | |  | Grad | Robert | 1027 | 253 | 5 | 2870 | 1058 | Zatoka Braniewo | 3 | |
75. | |  | Greń | Piotr | 73 | 0 | 1.5 | 131 | 3 | | - | |
76. | |  | Grędziński | Sławomir | 1136 | 46 | 7 | 13634 | 1224 | IMPAS Płońsk | 3 | |
77. | |  | Grzejdziak | Igor | 3300 | 3262 | 19 | 8397 | 7164 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
78. | |  | Grzejdziak | Sabina | 2913 | 2875 | 17 | 10689 | 13706 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
79. | |  | Grzyb | Marian | 34 | 0 | 3 | 171 | 116 | | - | |
80. |  |  | Gudecka | Alina | 34 | 0 | 3 | 1544 | 67 | | - | |
81. | |  | Henke | Jerzy | 20 | 0 | 1.5 | 59 | 61 | Singleton Olsztyn 27 | - | |
82. | |  | Hoffer | Sławomir | 125 | 0 | 1.5 | 165 | 3 | Konwencja Działdowo | 3 | |
83. | |  | Jabłoński | Bogdan | 1209 | 0 | 4 | 311 | 136 | | - | |
84. |  |  | Jagielski | Ireneusz | 1590 | 180 | 9 | 12930 | 825 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
85. | |  | Jagniewska | Ewa | 141 | 1 | 1.5 | 124 | 8 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
86. | |  | Jankauskas | Arunas | 2109 | 1426 | 5 | 4708 | 5569 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
87. | |  | Jaroszyński | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | - | |
88. | |  | Jaroszyński | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | - | |
89. |  |  | Jarząbek | Paweł | 229 | 105 | 4 | 2170 | 582 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
90. | |  | Jasiński | Bolesław | 144 | 0 | 4 | 2708 | 583 | | - | |
91. | |  | Jegliński | Jan | 283 | 0 | 5 | 9473 | 1340 | INEX Giżycko | 3 | |
92. | |  | Józwiak | Tomasz | 150 | 0 | 2.5 | 1195 | 126 | IMPAS Płońsk | 3 | |
93. | |  | Juchniewicz | Zbigniew | 119 | 0 | 3 | 1332 | 201 | | - | |
94. | |  | Jurgielewicz | Olgierd | 63 | 0 | 1.5 | 369 | 54 | | - | |
95. | |  | Kabzińska | Łucja | 98 | 1 | 1.5 | 240 | 9 | | - | |
96. | |  | Kacprzak | Michał | 200 | 5 | 3 | 1986 | 42 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
97. | |  | Kała | Wojciech | 150 | 0 | 4 | 637 | 127 | IMPAS Płońsk | 3 | |
98. | |  | Karczmarz | Adam | 1296 | 72 | 7 | 11074 | 840 | IMPAS Płońsk | 3 | |
99. | |  | Karpiński | Wojciech | 1480 | 0 | 5 | 9891 | 1170 | | - | |
100. | |  | Karwicki | Hubert | 795 | 65 | 2.5 | 27 | 119 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
101. | |  | Kasperowicz | Dariusz | 129 | 0 | 3 | 966 | 4 | OTSK Ostróda | 3 | |
102. | |  | Kiejrys | Witold | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | | - | |
103. |  |  | Kierznowski | Roman | 892 | 852 | 21 | 47932 | 30172 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
104. | |  | Kijko | Jan | 177 | 0 | 4 | 47 | 1 | | - | |
105. | |  | Klepacki | Marek | 464 | 182 | 7 | 3510 | 941 | Zatoka Braniewo | 3 | |
106. | |  | Klimczak | Krzysztof | 823 | 55 | 4 | 2453 | 356 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
107. | |  | Kłosiński | Jarosław | 114 | 1 | 3 | 1409 | 4 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
108. | |  | Kłusowski | Ryszard | 22 | 0 | 7 | 8743 | 192 | | - | |
109. | |  | Kolaj | Wiesław | 217 | 2 | 5 | 2332 | 468 | OTSK Ostróda | 3 | |
110. | |  | Konefał | Kazimierz | 1244 | 3 | 7 | 1716 | 70 | | - | |
111. | |  | Kończak | Edward | 435 | 0 | 4 | 1418 | 311 | Zatoka Braniewo | 3 | |
112. |  |  | Kowalczyk | Jakub | 694 | 25 | 5 | 8403 | 1764 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
113. | |  | Kowalska | Jolanta | 160 | 1 | 1.5 | 92 | 13 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
114. | |  | Kowalski | Apolinary | 4873 | 3983 | 24 | 216799 | 149090 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
115. |  |  | Kozłowski | Cezary | 959 | 2 | 3 | 564 | 101 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
116. | |  | Kozłowski | Dariusz | 889 | 625 | 13 | 19962 | 10211 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
117. | |  | Kozłowski | Radosław | 1310 | 852 | 9 | 7507 | 5286 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
118. | |  | Krajewski | Tadeusz | 22 | 0 | 4 | 55 | 6 | | - | |
119. | |  | Krasowski | Józef | 301 | 80 | 5 | 2785 | 1284 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
120. | |  | Kremski | Andrzej | 69 | 2 | 2.5 | 191 | 9 | | - | |
121. | |  | Król | Stanisław | 36 | 33 | 2.5 | 904 | 1093 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
122. | |  | Kryński | Zenon | 8 | 0 | 3 | 1812 | 0 | | - | |
123. | |  | Krzemieniewski | Mariusz | 120 | 0 | 2.5 | 523 | 3 | Konwencja Działdowo | 3 | |
124. | |  | Kuczyński | Marek | 409 | 0 | 5 | 6140 | 1526 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
125. | |  | Kuczyński | Zygmunt | 1311 | 184 | 11 | 14575 | 4743 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
126. | |  | Kujawski | Zenon | 131 | 1 | 3 | 663 | 6 | | - | |
127. |  |  | Kujda | Wojciech | 436 | 32 | 3 | 1785 | 475 | | - | |
128. | |  | Kulas | Kazimierz | 460 | 0 | 7 | 18723 | 3878 | | - | |
129. | |  | Kunz | Sławomir | 346 | 18 | 2 | 290 | 18 | | - | |
130. | |  | Kurek | Tadeusz | 327 | 2 | 1.5 | 365 | 9 | | - | |
131. | |  | Kuś | Tomasz | 1679 | 814 | 7 | 2104 | 3168 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
132. | |  | Kwoczek | Jerzy | 225 | 2 | 2.5 | 219 | 12 | | - | |
133. | |  | Lebiecki | Mieczysław | 846 | 110 | 5 | 1086 | 1565 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
134. | |  | Lemecha | Marian | 207 | 0 | 2.5 | 1133 | 89 | | - | |
135. | |  | Lenart | Andrzej | 229 | 1 | 3 | 1514 | 75 | IMPAS Płońsk | 3 | |
136. | |  | Lewandowski | Józef | 130 | 0 | 3 | 72 | 0 | | - | |
137. |  |  | Lisica | Tomasz | 1965 | 86 | 7 | 18104 | 3966 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
138. | |  | Lisowski | Tadeusz | 124 | 1 | 2.5 | 324 | 3 | Zatoka Braniewo | 3 | |
139. | |  | Listewnik | Zbigniew | 423 | 0 | 4 | 1943 | 129 | | - | |
140. | |  | Lorencs | Martins | 2200 | 2200 | 2.5 | 610 | 2200 | | - | |
141. | |  | Lubański | Wiesław | 130 | 0 | 5 | 264 | 82 | | - | |
142. | |  | Łasowski | Ryszard | 118 | 7 | 7 | 7928 | 1054 | | - | |
143. | |  | Łata | Paweł | 591 | 0 | 3 | 499 | 88 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
144. | |  | Łosiak | Jarosław | 563 | 295 | 11 | 13833 | 2272 | IT SERVICES Pisz | 3 | |
145. | |  | Łuczak | Dariusz | 602 | 7 | 5 | 5260 | 290 | | - | |
146. | |  | Łukaszuk | Zbigniew | 304 | 81 | 7 | 4698 | 2052 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
147. | |  | Maciążek | Mieczysław | 396 | 197 | 4 | 521 | 1552 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
148. | |  | Mackiewicz | Krystyna | 58 | 2 | 1.5 | 170 | 5 | | - | |
149. | |  | Maguza | Grzegorz | 74 | 0 | 4 | 2528 | 242 | | - | |
150. | |  | Majerski | Mariusz | 120 | 0 | 1.5 | 90 | 5 | Konwencja Działdowo | 3 | |
151. | |  | Makarewicz | Ignacy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | - | |
152. |  |  | Makatrewicz | Mirosław | 468 | 357 | 13 | 18560 | 9905 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
153. | |  | Makuch | Mirosław | 397 | 20 | 5 | 2085 | 408 | | - | |
154. | |  | Małachowska | Eugenia | 53 | 20 | 0.5 | 3 | 20 | | - | |
155. | |  | Małachowski | Marcin | 85 | 20 | 0.5 | 92 | 20 | | - | |
156. | |  | Marszałkiewicz | Janusz | 120 | 0 | 4 | 279 | 301 | | - | |
157. | |  | Marudziński | Piotr | 2008 | 159 | 5 | 6725 | 1264 | | - | |
158. | |  | Mazur | Andrzej | 516 | 11 | 3 | 187 | 78 | | - | |
159. |  |  | Mazur | Piotr | 1090 | 74 | 5 | 10465 | 1485 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
160. | |  | Mazurkiewicz | Bronisław | 120 | 0 | 2 | 384 | 20 | Konwencja Działdowo | 3 | |
161. | |  | Michalczyk | Andrzej | 88 | 0 | 1.5 | 348 | 5 | | - | |
162. |  |  | Michalczyk | Krzysztof | 2634 | 53 | 12 | 31622 | 4839 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
163. | |  | Michnowicz | Mirosław | 157 | 21 | 4 | 2081 | 111 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
164. | |  | Mielczarek | Leszek | 203 | 0 | 12 | 14757 | 3448 | | - | |
165. | |  | Milewski | Jan | 9 | 2 | 2.5 | 214 | 86 | | - | |
166. | |  | Milkamanowicz | Jakub | 1100 | 41 | 4 | 2968 | 682 | INEX Giżycko | 3 | |
167. | |  | Miszczak | Ewa | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
168. | |  | Morawski | Łukasz | 106 | 1 | 2 | 28 | 8 | ODŁAM 119 | 3 | |
169. | |  | Moreń | Witold | 513 | 28 | 2.5 | 846 | 114 | | - | |
170. | |  | Muszyński | Arkadiusz | 250 | 22 | 2 | 201 | 31 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
171. | |  | Mytych | Ryszard | 497 | 0 | 1.5 | 186 | 0 | | - | |
172. | |  | Nagielski | Krzysztof | 767 | 30 | 9 | 16529 | 3678 | | - | |
173. |  |  | Nasiłowski | Marek | 1108 | 159 | 5 | 256 | 270 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
174. | |  | Nawojczyk | Wiesława | 96 | 0 | 1.5 | 373 | 6 | | - | |
175. | |  | Nieke | Sylwester | 590 | 27 | 2.5 | 367 | 99 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
176. | |  | Nowakowski | Wojciech | 72 | 0 | 1.5 | 106 | 7 | | - | |
177. | |  | Nowicki | Witold | 591 | 1 | 2 | 628 | 1 | | - | |
178. | |  | Obidziński | Arkadiusz | 318 | 22 | 2 | 375 | 32 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
179. | |  | Odachowska | Aleksandra | 167 | 19 | 2.5 | 805 | 45 | Konwencja Działdowo | 3 | |
180. | |  | Odachowski | Marian | 167 | 19 | 2.5 | 1042 | 45 | Konwencja Działdowo | 3 | |
181. | |  | Okuniewicz | Stanisław | 221 | 25 | 4 | 2271 | 304 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
182. | |  | Olański | Wojciech | 3506 | 2799 | 21 | 104557 | 73353 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
183. | |  | Oleksiak | Janusz | 96 | 20 | 1.5 | 117 | 24 | | - | |
184. | |  | Olszewik | Andrzej | 286 | 0 | 2 | 385 | 5 | OTSK Ostróda | 3 | |
185. | |  | Ostapczuk | Robert | 222 | 1 | 5 | 3772 | 415 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
186. | |  | Ośko | Zygmunt | 274 | 15 | 1.5 | 98 | 15 | | - | |
187. |  |  | Pakuła | Krzysztof | 564 | 208 | 9 | 7002 | 3029 | Zatoka Braniewo | 3 | |
188. | |  | Paprocki | Przemysław | 31 | 1 | 0 | 33 | 1 | | - | |
189. | |  | Paradowski | Marek | 374 | 0 | 2.5 | 556 | 0 | INEX Giżycko | 3 | |
190. | |  | Pawlicki | Leszek | 625 | 5 | 4 | 1545 | 96 | | - | |
191. | |  | Pawłowicz | Barbara | 125 | 2 | 1.5 | 66 | 4 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
192. | |  | Pękala | Zbigniew | 34 | 0 | 1.5 | 347 | 24 | Singleton Olsztyn 27 | - | |
193. | |  | Pękała | Krzysztof | 779 | 78 | 5 | 1369 | 2215 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
194. | |  | Pietkiewicz | Bogdan | 168 | 0 | 4 | 824 | 19 | | - | |
195. |  |  | Pietrzak | Wiesław | 867 | 21 | 7 | 9258 | 473 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
196. |  |  | Pikus | Krzysztof | 3458 | 1800 | 19 | 43760 | 33959 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
197. | |  | Piszczek | Grażyna | 33 | 2 | 1.5 | 138 | 31 | | - | |
198. | |  | Plichtowicz | Jerzy | 668 | 32 | 5 | 227 | 579 | | - | |
199. | |  | Pniewska | Dorota | 163 | 2 | 1.5 | 81 | 14 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
200. | |  | Preisner | Janusz | 154 | 1 | 2 | 94 | 1 | | - | |
201. |  |  | Probola | Grzegorz | 2649 | 669 | 12 | 20275 | 1705 | | - | |
202. | |  | Prygiel | Janusz | 37 | 0 | 4 | 1305 | 88 | | - | |
203. |  |  | Pszczoła | Bernard | 1303 | 2 | 11 | 20678 | 2284 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
204. | |  | Puchalski | Janusz | 1 | 1 | 2 | 296 | 21 | | - | |
205. |  |  | Puczyłowska | Iwona | 1107 | 159 | 4 | 2975 | 270 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
206. | |  | Pupek | Dawid | 111 | 0 | 1.5 | 304 | 7 | | - | |
207. | |  | Pyka | Bożena | 74 | 0 | 1.5 | 129 | 7 | | - | |
208. | |  | Raczkowski | Zygmunt | 31 | 0 | 0.5 | 44 | 6 | | - | |
209. | |  | Ratajczak | Zdzisław | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | - | |
210. | |  | Ratkowski | Marek | 545 | 99 | 12 | 9877 | 1789 | | - | |
211. | |  | Ratyński | Jacek | 544 | 5 | 2.5 | 163 | 61 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
212. |  |  | Reczuga | Edmund | 1523 | 130 | 7 | 21428 | 2771 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
213. |  |  | Reszczyński | Patrycjusz | 832 | 59 | 5 | 4753 | 315 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
214. | |  | Ridinger | Jacek | 213 | 1 | 2 | 778 | 23 | | - | |
215. |  |  | Roesler | Mirosław | 2246 | 168 | 11 | 16763 | 2937 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
216. |  |  | Rogowski | Jan | 3023 | 667 | 18 | 44156 | 12033 | Czterej Pancerni Olsztyn | 3 | |
217. |  |  | Rogowski | Zbigniew | 882 | 856 | 19 | 28376 | 21261 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
218. |  |  | Rohde | Hanna | 757 | 16 | 4 | 1397 | 140 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
219. | |  | Rohde | Krzysztof | 775 | 16 | 4 | 1464 | 140 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
220. | |  | Romejko | Dariusz | 170 | 1 | 1.5 | 435 | 1 | | - | |
221. |  |  | Romot | Jan | 549 | 265 | 11 | 18311 | 4382 | | - | |
222. | |  | Różalski | Henryk | 326 | 14 | 2 | 29 | 33 | | - | |
223. | |  | Russyan | Jerzy | 1626 | 1029 | 21 | 89362 | 65823 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
224. | |  | Ruszczyk | Marek | 38 | 0 | 5 | 5713 | 1750 | | - | |
225. | |  | Rutkowski | Marian | 839 | 47 | 5 | 4551 | 1210 | IMPAS Płońsk | 3 | |
226. | |  | Sacherski | Tadeusz | 103 | 2 | 1 | 64 | 7 | Bez Limitów Ciechanów | 3 | |
227. | |  | Sadowski | Jerzy | 1874 | 160 | 5 | 7939 | 1051 | | - | |
228. | |  | Sadurska | Irena | 125 | 0 | 2 | 455 | 58 | | - | |
229. | |  | Sadurski | Waldemar | 431 | 62 | 3 | 1361 | 459 | Vęgoria WCK-2 Węgorzewo | 2 | |
230. | |  | Salata | Anna | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | | - | |
231. | |  | Samborski | Zbigniew | 397 | 0 | 2.5 | 132 | 3 | | - | |
232. | |  | Sarnowski | Mariusz | 359 | 17 | 1.5 | 9 | 17 | | - | |
233. | |  | Serdyński | Marek | 732 | 0 | 4 | 143 | 337 | | - | |
234. | |  | Sielicki | Tomasz | 2598 | 2274 | 13 | 3896 | 14058 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
235. | |  | Siwek | Stanisław | 463 | 2 | 7 | 5870 | 909 | IMPAS Płońsk | 3 | |
236. | |  | Skoczylas | Andrzej | 336 | 2 | 3 | 398 | 53 | Zatoka Braniewo | 3 | |
237. |  |  | Skrzypczak | Jerzy | 2677 | 1999 | 21 | 106293 | 80424 | BRIDGESCANNER Elbląg | E | |
238. | |  | Skrzypczak | Teresa | 227 | 0 | 11 | 12310 | 4459 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
239. | |  | Skwarżyński | Lech | 0 | 0 | 3 | 135 | 76 | | - | |
240. | |  | Słowikowski | Marek | 605 | 1 | 5 | 1727 | 651 | INEX Giżycko | 3 | |
241. | |  | Słowikowski | Ryszard | 53 | 0 | 4 | 511 | 115 | | - | |
242. | |  | Smilgin | Iwona | 359 | 4 | 2.5 | 103 | 24 | | - | |
243. | |  | Smolarek | Jan | 87 | 0 | 4 | 205 | 19 | | - | |
244. | |  | Sowul | Grzegorz | 299 | 0 | 1.5 | 213 | 14 | | - | |
245. |  |  | Stańczak | Jan | 958 | 234 | 11 | 17798 | 2109 | Leśnik Nowe Ramuki Olsztyn | 2 | |
246. | |  | Stefanko | Henryk | 195 | 0 | 3 | 809 | 0 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
247. | |  | Stepnowski | Stanisław | 264 | 0 | 1.5 | 313 | 14 | | - | |
248. | |  | Stępniewski | Sławomir | 218 | 216 | 4 | 274 | 838 | IT SERVICES Pisz | 3 | |
249. | |  | Stępski | Romuald | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | | - | |
250. | |  | Stoma | Jan | 215 | 0 | 5 | 4047 | 895 | OTSK Ostróda | 3 | |
251. |  |  | Stopierzyński | Tomasz | 986 | 8 | 5 | 13614 | 1281 | | - | |
252. | |  | Stryczyński | Marcin | 396 | 2 | 5 | 1639 | 320 | | - | |
253. | |  | Styś | Marcin | 130 | 0 | 0.5 | 99 | 0 | | - | |
254. | |  | Sukow | Jerzy | 1492 | 15 | 12 | 16479 | 1860 | | - | |
255. |  |  | Sulima | Andrzej | 2189 | 1644 | 13 | 11496 | 3233 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
